Дорогие люди ЭМШ!
Мы уже успели соскучиться по Выездной школе, а это значит, что пришло время подвести её итоги. В 2022 году Выездная школа проходила с 4 по 9 марта и собрала более 140 гостей — школьников, преподавателей и стариков ЭМШ.
Какая лекция оказалась самой интересной, какой студент — самый общительным, а какой школьник — самым сонным, смотрите в результатах анкетирования!
Мы благодарим всех, кто принимал участие в организации и проведении Выездной школы ЭМШ, и с нетерпением ждем новых встреч!
Ниже приведены результаты анкетирования школьников, которое было проведено по окончании Выездной школы.
В анкетировании приняли участие 28 школьников.
- Игры
— Самая интересная игра: КВН - Лекции
— Лекция с самым высоким средним баллом: «Экономические эффекты культуры» Александра Александровича Аузана
— Самая интересная лекция: «Экономические эффекты культуры» Александра Александровича Аузана
— Самая сложная лекция: «Тёмные материи в царстве живых» Дмитрия Нечепуренко
— Самая весёлая лекция: «Первый блин комАм» Екатерины Андреевой и Яны Замолоцких - Лекторы
— Самый умный лектор: Александр Александрович Аузан
— Самый весёлый лектор: Мария Силина - Студенты
— Самый общительный студент: Катя Барак
— Самый весёлый студент: Катя Барак - Школьники
— Самый весёлый школьник: Леон Глозман
— Самая весёлая школьница: Юля Кухтина
— Самый сонный школьник/школьница: в этом году многие школьники продолжают без ложной скромности считать самыми сонными самих себя:)
Название лекции | Лектор | Средний балл |
---|---|---|
Экономические эффекты культуры | Александр Аузан | 9,43 |
Маша и шоколадная фабрика (о шоколаде от растений в Африке до полок в магазине) | Мария Силина | 9,39 |
Первый блин комАм | Екатерина Андреева, Яна Замолоцких | 9,32 |
Сказка о тени (О теневой экономике) | Даниил Ситкевич | 9,18 |
Бонд. Джеймс Бонд | Ярослав Лепетиков | 9,07 |
Южная ссылка Пушкина: обстоятельства места, времени и финансового обеспечения | Анна Горелик | 9,07 |
О КВНе и не только | Владимир Вертоградов | 8,96 |
В чём соль? | Владислав Вертоградов | 8,93 |
Будущее FinTech-а | Александр Бородич, Станислав Зотов, Антон Шахлевич | 8,79 |
Про психологию стресса | Сергей Ениколопов | 8,75 |
Цифровая экономика метавселенных | Александр Бородич | 8,75 |
Психология бедности | Владимир Иванов | 8,54 |
Экономика Германии в период большого перемирия (1918-1939) | Дмитрий Петрин | 8,46 |
Эпизоды из истории профессионального спорта | Дмитрий Лепетиков | 8,46 |
Исландские саги: разновидности и особенности жанра | Егор Кокорев | 8,46 |
Игра в имитацию | Ольга Клачкова | 8,39 |
Развивать города или строить новые? | Григорий Фефилов | 8,29 |
Научи учёного | Аполлинария Кубарева | 8,25 |
Круглый стол по финансовым рынкам | Иван Гелюта, Ростислав Кокорев, Сергей Трухачев | 8,21 |
Чудеса на виражах. Поговорим о криптовалюте | Ольга Лаврентьева | 8,14 |
Gartner Hype cycle | Тимур Янбухтин | 8,07 |
NFT-искусство | Кристина Базоева | 8,04 |
Экономика в окопе | Олег Буклемишев | 8,00 |
Дело — труба! (о газе) | Леонид Григорьев | 7,75 |
State formation | Антон Бреннерман, Елена Борисова | 7,71 |
EdTech | Надежда Галкина, Мария Павлова | 7,64 |
Что принесёт ветер? | Глеб Марычев, Глеб Смирнов | 7,50 |
Реконструкция Илиады и Одиссеи: участвует Гомер | Леонид Григорьев | 7,46 |
Тёмные матери в царстве живых | Дмитрий Нечепуренко | 7,36 |
Economix: Economics vs Economy | Леонид Гребнев | 7,25 |
Межпоколенческие счета и перераспределение доходов | Владимир Козлов | 7,14 |
