Фамилия Имя Отчество ОТ М Сумма Время
Абакумов Артём Александрович 27 19 157 15:00
Аниканова Анастасия Алексеевна 34 26 206 14:30
Бурнашев Макар Алексеевич 19 12 105 18:00
Вахобов Александр Сергеевич 12 11 80
Витман Глеб Александрович 28 12 132 16:00
Гадельшин Рушан Рустамович 21 17 131 16:30
Геращенкова Елизавета Владимировна 18 7 82
Гнездилова Влада Алексеевна 17 5 71
Грибуля Дарья Владимировна 23 17 137 16:00
Гусев Виктор
Вячеславович
8  
Егорова Ксения Руслановна 20 15 120 17:00
Ермакова Юлия Юрьевна 19 8 89
Жигалов Михаил Сергеевич 20 13 112 17:30
Ивашкин Леонид Андреевич 23 11 113 17:30
Короткий Егор Олегович 27 7 109 18:00
Кривцова Екатерина Дмитриевна 17 21 135 16:00
Кукос Анастасия Андреевна 17 10 91 18:00
Кутьина Виктория Викторовна 33 17 167 15:00
Лалакина Полина Максимовна 18  
Левицкий Денис Александрович 23 12 117 17:00
Логинов Сергей Александрович 23 13 121 17:00
Малахов Алексей Сергеевич 21 7 91 18:00
Малышева Александра Валерьевна 32 15 156 15:00
Мастюгин Максим Сергеевич 17 15 111 18:00
Милославский Тимур Захарович 23 14 125 17:00
Набиуллин Артемий Витальевич 25 23 167 15:00
Осокин Иван Олегович 20 14 116 17:30
Павлова Мария Александровна 23 15 129 16:30
Подтихов Даниил Владимирович 16 20 128 16:30
Рунге Ника Евгеньевна 15  
Сергеева Арина Андреевна 25 25 175 14:30
Степанова Алиса Михайловна 22 15 126 16:30
Тимганов Марк Вильгельмович 25 10 115 17:30
Торжкова Александра Олеговна 16 10 88
Тюгашев Григорий Вячеславович 24 16 136 16:00
Ханжин Степан Александрович 17 21 135 16:00
Цветкова Виктория Леонидовна 14 9 78
Чирков Макар Вячеславович 31 13 145 15:00
Шапошник Екатерина Владимировна 15 9 81
Шафигуллина Аделина Ленаровна 33 15 159 15:00
Шишков Данил Юрьевич 20 18 132 16:30