Фамилия Имя Отчество ОТ М Сумма Время
Абрамов Александр Владимирович 19 9 93 17:00
Абрамов Александр Александрович 14 2 50
Александров Ярослав Анатольевич 21 29 179 15:00
Алиева Айганат Мурадовна 17 14 107 16:30
Антонов Никита Андреевич 14 4 58
Арзангулян Александра Эмилевна 18 18 126 15:00
Арипова Милана Тимуровна 17 9 87 17:00
Архипенкова Евгения Павловна 20 16 124 15:00
Атагян Михаил Александрович 20 11 104 16:30
Бабушкина Ульяна Павловна 18 9 90 17:00
Бариев Платон Александрович 15 10 85 17:00
Бражников Максим Владимирович 19 9 93 17:00
Быченко Арина Евгеньевна 12 6 60
Валеева Милана Дмитриевна 19 9 93 17:00
Варыбок Тимофей Дмитриевич 17 11 95 16:30
Васильев Кирилл Александрович 21 13 115 16:30
Васильковская Анастасия Сергеевна 20 20 140 15:00
Ветров Петр Дмитриевич 28 9 120 15:30
Военкова Екатерина Николаевна 26 18 150 15:00
Волокушин Серафим Сергеевич 20 13 112 16:30
Волчанецкая Мария Дмитриевна 27 11 125 15:00
Врублевская Софья Сергеевна 19 20 137 15:00
Высоцкий Пётр Иванович 31 13 145 15:00
Грачева Виктория Ивановна 12 8 68
Гук Егор Сергеевич 15 18 117 16:00
Гусарова Анна Ивановна 27 12 129 15:00
Гусев Пётр Евгеньевич 16 18 120 15:30
Гуськов Алексей Михайлович 13 8 71
Давыдов Дмитрий Владимирович 21 7 91 17:00
Дюнин Фёдор Денисович 27 10 121 15:00
Евдокимов Олег Сергеевич 19 12 105 16:30
Евсеева Маргарита Павловна 20 16 124 15:00
Елесина Екатерина Валерьевна 19 16 121 15:00
Ермишина Вероника Дамировна 24 15 132 15:00
Ефремов Савелий Александрович 14 8 74
Зеленов Михаил Ильич 21 14 119 16:00
Ибрагимов Комронджон Илхомович 13 8 71
Иванов Дмитрий Олегович 25 6 99 16:30
Ильина Валерия Денисовна 22 7 94 17:00
Каменев Михаил Юрьевич 19 15 117 16:00
Каткова Екатерина Юрьевна 16 9 84 17:00
Качанов Андрей Павлович 17 15 111 16:30
Ковалева Мария Денисовна 15 11 89 17:00
Конилов Андрей Вадимович 21 20 143 15:00
Копылов Дмитрий Владимирович 15 13 97 16:30
Корепанова София Антоновна 29 22 175 15:00
Корнева Варвара Ильинична 29 9 123 15:00
Коротеева Мария Максимовна 20 8 92 17:00
Кудрин Аркадий Олегович 11 8 65
Кузема София Максимовна   Раб ота не  сдана
Куренева Марина Леонидовна 16 7 76
Курзаев Дмитрий Ильич 12 17 104 16:30
Ларина Ника Кирилловна 23 7 97 16:30
Лошадкина Полина Кирилловна 16 18 120 15:30
Львович Софья Денисовна 24 13 124 15:00
Макаров Матвей Игоревич 15 8 77
Макарова Милица Ивановна 12 8 68
Малышева Валерия Ивановна 23 7 97 16:30
Манаева Антонина Вячеславовна 21 5 83 17:00
Манченко Мария Алексеевна 22 17 134 15:00
Матовникова Анна Михайловна 21 13 115 16:30
Мацак Родион Сергеевич 10 5 50
Мелихова Мария Дмитриевна 25 17 143 15:00
Мельникова Мария Алексеевна 17 8 83 17:00
Мериков Кирилл Рашидович 17 13 103 16:30
Митрофанов Андрей Павлович 21 14 119 16:00
Мишин Кирилл Сергеевич 23 10 109 16:30
Надденная Кристина Олеговна 23 13 121 15:30
Наровлянская Кира Александровна 15 19 121 15:30
Никольская Алёна Ильинична 14 12 90 17:00
Павлова Елизавета Евгеньевна 12 9 72
Палий Мария Константиновна 17 Раб ота не  сдана
Папян Артём Гришович 18 10 94 17:00
Паршина София Андреевна 18 17 122 15:00
Першин Патрик Михайлович 21 23 155 15:00
Петрова Ева Валерьевна 22 12 114 16:30
Петрова Анастасия Дмитриевна 16 6 72
Пиневич Дарья Александровна 10 13 82 17:00
Пирогова Дарья Романовна 17 9 87 17:00
Плясунов Павел Алексеевич 19 7 85 17:00
Полякова Лариса Дмитриевна 18 7 82 17:30
Попова Дарья Дмитриевна 22 11 110 16:30
Расулов Имран Теймурович 15 5 65
Решетникова Софья Дмитриевна 17 13 103 16:30
Родионов Николай Александрович 18 8 86 17:00
Романова Евангелина Сергеевна 13 9 75
Рыбка Дмитрий Дмитриевич 31 15 153 15:00
Савельев Леонид Павлович 22 11 110 16:30
Савельев Алексей Павлович 23 2 77
Салиева Комила Шавкатовна 15 8 77
Сидоров Александр Дмитриевич 13 7 67
Смирнова Глафира Дмитриевна 15 12 93 17:00
Совинский Василий Ростиславович 23 9 105 16:30
Соколова Алёна Алексеевна 22 16 130 15:00
Сотникова Альбина Сергеевна 17 6 75
Спичукова София Григорьевна 17 8 83 17:00
Суслов Леонид Александрович 19 9 93 17:00
Тихомирова Анна Алексеевна 18 9 90 17:00
Торутева Мария Алексеевна 20 17 128 15:00
Туркина Валерия Николаевна 17 10 91 17:00
Тюндерова Василиса Николаевна 22 5 86 17:00
Уткина Анна Александровна 15 6 69
Фахрисламова Виктория Булатовна 20 12 108 16:30
Федянина Анастасия Сергеевна 12 9 72
Филиппова София Алексеевна 18 17 122 15:00
Харахашян Ольга Арсеновна 16 11 92 17:00
Хлыновская Анна Алексеевна 27 11 125 15:00
Чекмарев Артемий Александрович 13 10 79
Чернобаев Александр Георгиевич 18 10 94 17:00
Черноглазова Алиса Михайловна 18 15 114 16:30
Черныш Вероника Владимировна 17 17 119 16:00
Чибескова Алиса Андреевна 20 5 80 17:30
Шагиев Роберт Рустемович 23 8 101 16:30
Шапилов Аким Андреевич 22 7 94 17:00
Шаулов Арсений Владимирович 23 8 101 16:30
Швецов Дмитрий Сергеевич 7 7 49
Шишков Максим Евгеньевич 19 6 81 17:30
Шохина Мария Александровна 20 11 104 16:30
Шумилова Арина Денисовна 16 5 68
Шунгарова Малия Шамилевна 25 9 111 16:30
Юничева Ника Дамировна 16 5 68
Ягодка Мария Евгеньевна 27 8 113 16:30
Яковлев Арсений Львович 19 6 81 17:30
Яхричева Мария Дмитриевна 27 13 133 15:00