№ | Пункт | Содержание | |
1 | Направление | Третий Путь | |
2 | Класс | 8-11 | |
3 | Тип курса | зачётный только для 8-9-ти классников | |
4 | Преподаватели | Юрий Калашнов | |
5 | Стажёры | нет | |
6 | Время проведения | Понедельник 18:55 - 20:15 | |
7 | Цель курса | Получение базовых знаний, умений (навыков) и установок (ценностей) по управлению личными финансами | |
8 | Задачи курса | 1. Изучение основных понятий и концепций финансовой
грамотности 2. Освоение базовых навыков в области управления личными финансами (применения инструментов учета денег, их экономии, накопления и т.п. на практике) 3. Рассмотрение конкретных ситуаций, связанных с решением задач в области личных финансов (внешние: экономический кризис, инфляция, падение курса национальной валюты и т.д.; внутренние: искушение пирамидой, финансовым пузырем, рекламой и т.д.) 4. Формулровка индивидуальных правил грамотного финансового поведения |
|
9 | Особенности курса | Финансовая грамотность -- все еще редкий гость в большинстве школ. В лучшем случае это факультатив или какие-то элементы правил грамотного финансового поведения в рамках классических школьных предметов (обществознание, математика и т.п.). Предлагаемый курс -- это не просто обзор основных понятий и концепций финансовой грамотности, это рассмотрение конкретных исторических примеров и ситуаций. Можно назвать его межпредметным дополнением к истории и обществознанию. | |
10 | Формат проведения занятия (включая использование classroom) | Занятие обычно включает следующие этапы: 1. Небольшой вводный рассказ преподавателя (описание базового термина или концепции, которая будет рассмативаться на занятии: доходы, расходы, сбережения, кризис, пирамида, пузырь и т.п.), Возможно выполение на данном этапе небольших промежуточных заданий. 2. Самостоятельное выполнение большого (основного) задания, которое, как правило, связано с самостоятельным поиском источников в интернете или изучением материалов, предложенных преподавателем 3. Презентация и обсуждение решений 4. Рефлексия |
|
11 | Целевая аудитория | Курс адресован тем, кто хочет познакомиться с правилами грамотного финансового поведения (управления личными финансами) и любит историю (из нее много примеров) | |
12 | Краткое описание курса | Курс финансовой грамотности, посвященный изучению базовых концепций управления личными финансами и их применению в жизни (на конкретных исторических примерах) | |
13 | Количество слушателей | от 10 до 20 человек | |
14 | Отбор | Предварительного отбора нет (курс не предполагает наличие каких-то специальных вводных знаний). Если придет больше людей -- справлюсь. | |
15 | Формы контроля и система отчётности |
Форма контроля -- зачет по результатам выполения контрольных работ (эссе, кейс, тест и т.п.). В каждом полугодии проводится по три контрольных (оценка "Зачет / Незачет"), для получения зачета в полугодии необходимо получить не менее двух зачетов за контрольные. Преподаватель может также поставить зачет в полугодии за выдающиеся заслуги (выдающееся выполение какой-то одной контрольной; постоянное, качественное, содержательное участие в работе на занятиях и т.п.) . Если занятие, на котором проводится контрольная по уважительным причинам пропущено, то слушателю дается возможность выполнить дополнительное задание. | |
16 | Формат курса: онлайн/оффлайн/гибрид. В случае онлайн, какие платформы используются? | Гибрид (занятие проводится офлайн с возможностью дистанционного подключения) | |
20 | Дополнительная информация о курсе | Нет | |
Позанятийный план | |||
№ занятия | Дата (Понедельник) | Тематический блок | План занятия |
1 | 30.09.2024 | Финансовые инструменты | Не только в деньгах счастье, или Неэкономические факторы благосостояния (на примере Сельского банка Мухаммада Юнуса) |
2 | 07.10.2024 | Финансовые инструменты | Критическое мышление, или Финансовые ценности изобретателей противогаза Николая Зелинского и Эдмонда (Эдуарда) Кумманта |
3 | 14.10.2024 | Финансовые инструменты | FLy-box, или Инструменты превращение мечты в финансовую
цель Жизненный цикл, финансовые цели на различных этапах жизненного цикла |
4 | 21.10.2024 | Финансовые инструменты | Не было ни гроша, да вдруг алтын, или Доходы и кредиты |
5 | 28.10.2024 | Финансовые инструменты | Денег нет, но вы держитесь, или Расходы и ментальные инструменты
экономии Копейка рубль бережет, или Ментальные инструменты накопления |
04.11.2024 | 0 | ||
6 | 11.11.2024 | Финансовые инструменты | Контрольная |
7 | 18.11.2024 | Финансовые инструменты | Деньги любят счёт, или Ментальные инструменты ведения личного бюджета |
8 | 25.11.2024 | Финансовые инструменты | Бюджет движения денежных средств (БДДС). Бюджет доходов и расходов (БДР) |
9 | 02.12.2024 | Финансовые инструменты | Контрольная |
10 | 09.12.2024 | Финансовые посредники | Асимметрия информации, или Как выбрать финансового посредника |
11 | 16.12.2024 | Финансовые посредники | Как выбрать банк |
12 | 23.12.2024 | Финансовые посредники | Принципы страхования Контрольная |
30.12.2024 | 0 | ||
06.01.2025 | 0 | ||
13 | 13.01.2025 | Финансовые вызовы | Что нас спасает во время кризиса (на примере гиперинфляции в Германии 1920-х) |
14 | 20.01.2025 | Финансовые вызовы | Что нас спасает во время кризиса (на примере кризисов 1998 и 2008 годов) |
15 | 27.01.2025 | Финансовые вызовы | Лица Великой депрессии |
16 | 03.02.2025 | Финансовые вызовы | Индукции и дедукция, или Признаки финансовой пирамиды |
17 | 10.02.2025 | Финансовые вызовы | Тюльпаномания, или Признаки финансового пузыря |
18 | 17.02.2025 | Финансовые вызовы | Контрольная |
24.02.2025 | 0 | ||
19 | 03.03.2025 | Финансовые вызовы | Сравнение пузыря и пирамиды на примере Компания Южных морей, истории Эмберов, дела Коровко, истории Панамского скандала |
20 | 10.03.2025 | Финансовое поведение | Реклама и типы потребительского поведения: рационализм и импульсивность |
21 | 17.03.2025 | Финансовое поведение | Реклама и типы потребительского поведения: индивидуализм и коллективизм |
22 | 24.03.2025 | Финансовое поведение | Реклама и типы потребительского поведения: дух
предпринимательства, денди и сноба Контрольная |
23 | 31.03.2025 | Финансовые риски | Типология рисков и инструментов их минимизации |
24 | 07.04.2025 | Финансовые риски | Модель трёх капиталов |
25 | 14.04.2025 | Итоги | Итоговая контрольная |
26 | 21.04.2025 | Резерв | Резервное занятие |
27 | 28.04.2025 | Резерв | Резервное занятие |
05.05.2025 | |||
12.05.2025 | |||
19.05.2025 | |||
26.05.2025 | |||
02.06.2025 | |||
09.06.2025 | |||
16.06.2025 | |||
23.06.2025 | |||
Список используемой и рекомендованной литературы | |||
1 | Финансовая грамотность на уроках всеобщей истории и истории России. Учебное пособие для 5–11 классов / [Худокормов А. Г., Дроздов В. В., Калмычкова Е. Н. и др.] ; под ред. Ю. Н. Калашнова при участии К. В. Левушкина. — М.: Из-во Юрия | ||
2 | Финансовая грамотность на уроках всеобщей истории и истории России. Методическое пособие / [Левушкин К. В., Любушкин Д. С.]. — М.: Из-во Юрия Калашнова, АйТи Агентство ОС3, 2018. — ISBN 978-5-6040376-2-1 (эл.). | ||
3 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Формирование финансовой грамотности у учащихся 5–11 классов на уроках истории (истории России и всеобщей истории)". -- М.: РАНХиГС, 2022 (эл.) | ||
4 | Финансовая грамота / [Горяев А.П., Чумачекно В.В.]. -- М. Юнайтед Пресс, 2012 (эл.) |