Спецкурс | Юкатон | ||
Основная информация | |||
№ | Пункт | Содержание | |
1 | Направление | Третий Путь | |
2 | Класс | 8-11 | |
3 | Тип курса | зачётный для всех классов | |
4 | Преподаватели | Калашнов Ю. Н. | |
5 | Стажёры | нет | |
6 | Время проведения | Понедельник 18:55 - 20:15 | |
7 | Цель курса | Получение знаний, умений (навыков) и установок (ценностей) по управлению личными финансами | |
8 | Задачи курса | 1. Изучение основных понятий и концепций финансовой
грамотности 2. Освоение базовых навыков в области управления личными финансами (применения инструментов учета денег, их экономии, накопления и т.п. на практике) 3. Рассмотрение конкретных ситуаций, связанных с решением задач в области личных финансов (внешние: экономический кризис, инфляция, падение курса национальной валюты и т.д.; внутренние: искушение пирамидой, финансовым пузырем, рекламой и т.д.) 4. Формулровка индивидуальных правил грамотного финансового поведения |
|
9 | Особенности курса | Финансовая грамотность -- все еще редкий гость в большинстве школ. В лучшем случае это факультатив или какие-то элементы правил грамотного финансового поведения в рамках классических школьных предметов (обществознание, математика и т.п.). Предлагаемый курс -- это не просто обзор основных понятий и концепций финансовой грамотности, это рассмотрение конкретных исторических примеров и ситуаций. Можно назвать его межпредметным дополнением к истории и обществознанию. | |
10 | Формат проведения занятия (включая использование classroom) | Занятие обычно включает следующие этапы: 1. Небольшой вводный рассказ преподавателя (описание базового термина или концепции, которая будет рассмативаться на занятии: доходы, расходы, сбережения, кризис, пирамида, пузырь и т.п.), Возможно выполение на данном этапе небольших промежуточных заданий. 2. Самостоятельное выполнение большого (основного) задания, которое, как правило, связано с самостоятельным поиском источников в интернете или изучением материалов, предложенных преподавателем 3. Презентация и обсуждение решений 4. Рефлексия |
|
11 | Целевая аудитория | Курс адресован тем, кто хочет познакомиться с правилами грамотного финансового поведения (управления личными финансами) и любит историю. | |
12 | Краткое описание курса | Курс финансовой грамотности, посвященный изучению базовых концепций управления личными финансами и их применению в жизни (на конкретных исторических примерах) | |
13 | Количество слушателей | от 10 до 20 человек | |
14 | Отбор | Предварительного отбора нет (курс не предполагает наличие каких-то специальных вводных знаний). Если придет больше людей -- справлюсь. | |
15 | Формы контроля и система отчётности |
Зачет по результатам выполения контрольных работ (эссе, кейс, тест и т.п.). В каждом полугодии проводится по три контрольных (оценка "Зачет / Незачет"), для получения зачета в полугодии необходимо получить не менее двух зачетов за контрольные. Преподаватель может также поставить зачет в полугодии за выдающиеся заслуги (выдающееся выполение какой-то одной контрольной; постоянное, качественное, содержательное участие в работе на занятиях и т.п.) | |
16 | Формат курса: онлайн/оффлайн/гибрид. В случае онлайн, какие платформы используются? | Гибрид (занятие проводится офлайн с возможностью дистанционного подключения) | |
20 | Дополнительная информация о курсе | нет | |
Позанятийный план | |||
№ занятия | Дата (Понедельник) | Тематический блок | План занятия |
1 | 02.10.2023 | Финансовые инструменты | Не только в деньгах счастье, или Экономические и неэкономические факторы благосостояния (на примере Сельского банка Мухаммада Юнуса) |
2 | 09.10.2023 | Финансовые инструменты | Критическое мышление, или Финансовые ценности изобретателей противогаза Николая Зелинского и Эдмонда (Эдуарда) Кумманта |
3 | 16.10.2023 | Финансовые инструменты | FLy-box, или Инструменты превращение мечты в финансовую цель |
4 | 23.10.2023 | Финансовые инструменты | Не было ни гроша, да вдруг алтын, или Доходы и кредиты |
5 | 30.10.2023 | Финансовые инструменты | Денег нет, но вы держитесь, или Расходы и ментальные инструменты
экономии КР 1. Эссе "Если бы я был/была папой/мамой…" |
06.11.2023 | |||
6 | 13.11.2023 | Финансовые инструменты | Копейка рубль бережет, или Ментальные инструменты накопления |
7 | 20.11.2023 | Финансовые инструменты | Деньги любят счёт, или Ментальные инструменты ведения личного бюджета |
8 | 27.11.2023 | Финансовые инструменты | Бюджет движения денежных средств (БДДС). Бюджет доходов и расходов (БДР) |
9 | 04.12.2023 | Финансовые посредники | С Пушкиным (а также с Болотовым и Бекингемом) на дружеской ноге,
или Кейсы по выбору финансовых инструментов КР 2. Эссе "Выбор финансовых инструментов" |
10 | 11.12.2023 | Финансовые посредники | Асимметрия информации, или Проблема выбора финансового посредника |
11 | 18.12.2023 | Финансовые посредники | Как выбрать банк |
12 | 25.12.2023 | Финансовые посредники | Семь казней египетских, или Принципы работы страховых
компаний КР 3. "Выбор страховой компании" |
01.01.2024 | |||
08.01.2024 | |||
13 | 15.01.2024 | Финансовые вызовы | Что нас спасает во время кризиса (на примере кризисов 1998 и 2008 годов) |
14 | 22.01.2024 | Финансовые вызовы | Лица Великой депрессии |
15 | 29.01.2024 | Финансовые вызовы | Индукции и дедукция, или Признаки финансовой пирамиды |
16 | 05.02.2024 | Финансовые вызовы | Тюльпаномания, или Признаки финансового пузыря |
17 | 12.02.2024 | Финансовые вызовы | КР 4. Эссе "Система Джона Ло -- пузырь или пирамида?" |
18 | 19.02.2024 | Финансовые вызовы | Сравнение пузыря и пирамиды на примере Компания Южных морей, истории Эмберов, дела Коровко, истории Панамского скандала |
26.02.2024 | |||
19 | 04.03.2024 | Финансовое поведение | Реклама и типы потребительского поведения: рационализм и импульсивность |
20 | 11.03.2024 | Финансовое поведение | Реклама и типы потребительского поведения: индивидуализм и коллективизм |
21 | 18.03.2024 | Финансовое поведение | Реклама и типы потребительского поведения: дух
предпринимательства КР 5. Выбор рекламного инструмента для разных типов поведения |
22 | 25.03.2024 | Финансовые риски | Типология рисков и инструментов их минимизации |
23 | 01.04.2024 | Финансовые риски | Модель трёх капиталов |
24 | 08.04.2024 | Финансовые риски | Итоговая контрольная |
25 | 15.04.2024 | Резерв | Резервное занятие (болезни, перенос, защита проектов и т.п.) |
26 | 22.04.2024 | Резерв | Резервное занятие (болезни, перенос, защита проектов и т.п.) |
27 | 29.04.2024 | НЕТ ЗАНЯТИЙ | |
28 | 06.05.2024 | НЕТ ЗАНЯТИЙ | |
29 | 13.05.2024 | НЕТ ЗАНЯТИЙ | |
30 | 20.05.2024 | НЕТ ЗАНЯТИЙ | |
31 | 27.05.2024 | НЕТ ЗАНЯТИЙ | |
32 | 03.06.2024 | НЕТ ЗАНЯТИЙ | |
33 | 10.06.2024 | НЕТ ЗАНЯТИЙ | |
34 | 17.06.2024 | НЕТ ЗАНЯТИЙ | |
35 | 24.06.2024 | НЕТ ЗАНЯТИЙ | |
Список используемой литературы | |||
1 | Финансовая гра | ||
2 | Финансовая гра | ||
3 | Дополнительна |