Спецкурс | ![]()
|
|||||
Основная информация | ||||||
№ | Пункт | Содержание | ||||
1 | Направление | Третий Путь | ||||
2 | Класс | 8-11 | ||||
3 | Тип курса | факультативный для всех | ||||
4 | Преподаватели | Торлина Екатерина Ивановна | ||||
5 | Стажёры | нет | ||||
6 | Время проведения | Среда 18:55 - 20:15 | ||||
7 | Цель курса | Познакомить слушателей с основами рекламного рынка в России | ||||
8 | Задачи курса | 1. Познакомить школьников с основами маркетинга 2. Научить различать в рекламном сообщении основное послание и целевую аудиторию, на которую оно направлено, рассчитывать основные медиапоказатели 3. Дать возможность попробовать себя в креативе и разработать бриф рекламной кампании |
||||
9 | Особенности курса | Обзорный курс по маркетингу и рекламному бизнесу. | ||||
10 | Формат проведения занятия (включая использование classroom) | Лекция (30-40 мин), в оставшееся время обсуждение темы и практические задания. | ||||
11 | Целевая аудитория | Школьники 8-11 классов, которым интересен маркетинг и реклама. | ||||
12 | Краткое описание курса | Факультативный полугодовой курс, который даст возможность познакомиться с рекламным рынком России, узнать об основных медиапоказателях, научиться видеть послание в рекламном ролике и аудиторию, на которую оно направлено. | ||||
13 | Количество слушателей | от 20 до 30 человек | ||||
14 | Отбор | нет | ||||
15 | Формы контроля и система отчётности |
Проект - 70%, Работа на занятиях - 30% | ||||
16 | Формат курса: онлайн/оффлайн/гибрид. План действий в случае всеобщего дистанта | Гибридный | ||||
20 | Дополнительная информация о курсе | Курс стартует 13.10.2021 | ||||
Позанятийный план | ||||||
№ занятия | Дата (Среда) | Тематический блок | План занятия | |||
1 | 06.10.2021 | - | - | |||
2 | 13.10.2021 | Введение в маркетинг | Маркетинг История маркетинга Реклама в искусстве Маркетинговые коммуникации Комплекс маркетинга (4Р) Комплекс маркетинга (7Р) Интересные кейсы |
|||
3 | 20.10.2021 | Как работает реклама | Цели рекламной кампании Модель AIDA Лестница Ханта Особенности мышления Дилемма рекламодателя Целевая аудитория (параметры) |
|||
4 | 27.10.2021 | Рекламоносители | Плюсы/минусы/мифы: Телевидение Контекстная/медийная реклама Онлайн видео Радио Пресса/наружная реклама Кинотеатры Окружение |
|||
5 | 03.11.2021 | Медиаизмерения | Оценка креатива (претестинг, треккинговые исследования,
эконометрика) Способы измерения (пипл метры/опросы/биометрические/счетчики) Медиа метрики Метрики отклика Метрики стоимости |
|||
6 | 10.11.2021 | Медиаизмерения | GRP, доля, affinity, контакты, задачи на расчет показателей | |||
7 | 17.11.2021 | Медиапланирование | Бриф рекламной кампании (ЦА, обращение, каналы коммуникации,
время) Потребительское поведение Охват, таргетинг Маршрут медиа потребления Выбор темы проекта |
|||
8 | 24.11.2021 | Закон о рекламе | Основные моменты, которые контролируются законом о рекламе Интересные кейсы Практические задания по проверке роликов на соответствие закону |
|||
9 | 01.12.2021 | Кризис или возможность? | Изменения рекламного рынка Стратегии кампаний Разбор кейсов Развивающиеся направления |
|||
10 | 08.12.2021 | Брендинг | Брендинг Торговая марка и фирменный стиль Стратегия Нейминг Гайдбук Интересные кейсы эволюции бренда |
|||
11 | 15.12.2021 | Защита проекта | Защита проекта "Бриф рекламной кампании" | |||
12 | 22.12.2021 | Чаепитие | Чаепитие | |||
29.12.2021 | ||||||
05.01.2022 | ||||||
12.01.2022 | ||||||
19.01.2022 | ||||||
26.01.2022 | ||||||
02.02.2022 | ||||||
09.02.2022 | ||||||
16.02.2022 | ||||||
23.02.2022 | ||||||
02.03.2022 | ||||||
09.03.2022 | ||||||
16.03.2022 | ||||||
23.03.2022 | ||||||
30.03.2022 | ||||||
06.04.2022 | ||||||
13.04.2022 | ||||||
20.04.2022 | ||||||
27.04.2022 | ||||||
04.05.2022 | ||||||
11.05.2022 | ||||||
18.05.2022 | ||||||
25.05.2022 | ||||||
01.06.2022 | ||||||
08.06.2022 | ||||||
15.06.2022 | ||||||
22.06.2022 | ||||||
29.06.2022 | ||||||
Список литературы | ||||||
1 | Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер; Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2016. | |||||
2 | Маркетинг : учебник для бакалавров, Липсиц И. В., Галицкий Е. Б., 2012 | |||||
3 | Маркетинг в рекламе : Учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. 350700 - Реклама / Веселов С. В. | |||||
4 | Теория и практика медиарекламных исследований / Науч. ред.: С. В. Веселов, В. П. Коломиец. Вып. 2. М. : Аналитический центр Видео Интернешнл, 2012. |