Спецкурс | ![]()
|
|||||
Основная информация | ||||||
№ | Пункт | Содержание | ||||
1 | Направление | Экономика | ||||
2 | Класс | 8-11 | ||||
3 | Тип курса | зачётный для всех классов | ||||
4 | Преподаватели | Азимов Леонид | ||||
5 | Стажёры | нет | ||||
6 | Время проведения | Вторник 17:20 - 18:40 | ||||
7 | Цель курса | Знакомство школьников с базовыми экономическими идеями и принципами, используемыми при анализе ситуации и принятии решений | ||||
8 | Задачи курса | 1. Рассмотреть процесс экономического выбора 2. Объяснить логику определения цен и затрат на основе альтернативной стоимости 3. Продемонстрировать выгоды и преимущества специализации и обмена 4. Объяснить механизмы работы рынка 5. Рассмотреть ситуации провалов рынка |
||||
9 | Особенности курса | Будем пытаться ответить на вопросы "почему" и "зачем" в большей степени, чем на вопросы "что" и "как". Хотелось бы скорее выработать общий подход, чем напичкать слушателей разнообразной информацией. | ||||
10 | Формат проведения занятия (включая использование classroom) | Дистанционное занятие в Zoom, с демонстрацией и последующим обсуждением иллюстративных материалов, использованием (насколько возможно) практикумов. | ||||
11 | Целевая аудитория | Курс рассчитан на школьников, которые только начинают знакомство с экономикой, либо хотят упорядочить имеющиеся у них начальные знания и разобраться в особенностях экономического взгляда на события и явления повседневной жизни. | ||||
12 | Краткое описание курса | Курс знакомит школьников с базовыми экономическими понятиями, дает возможность попрактиковаться в анализе и оценке различных ситуаций с позиций экономиста | ||||
13 | Количество слушателей | свыше 30 человек | ||||
14 | Отбор | Предварительный отбор не предусмотрен | ||||
15 | Формы контроля и система отчётности |
Структура семестровой оценки: - работа на занятии и домашние задания (50%) - экзамен (50%) Структура годовой (итоговой) оценки: - оценка за I семестр (33,3%) - оценка за II семестр (33,3%) - эссе/исследовательская работа/аналитическая записка (33,4%) |
||||
16 | Формат курса: онлайн/оффлайн/гибрид. План действий в случае всеобщего дистанта | Курс будет читаться онлайн в течение всего года. При наличии возможности одно или два занятия будут проведены оффлайн с возможностью подключения отсутствующих. Для обмена информацией, размещения и сбора заданий будут использоваться Google Classroom и группа в ВК | ||||
20 | Дополнительная информация о курсе | Курс выдержан в той же логике и структуре, что и в 2020-21 уч. году, но примеры и кейсы, вокруг которых построено обсуждение, будут отличаться, так что слушатели прошлого года горячо приветствуются наряду с новичками. | ||||
Позанятийный план | ||||||
№ занятия | Дата (Вторник) | Тематический блок | План занятия | |||
1 | 05.10.2021 | Потребности и выбор | Потребности и ресурсы. Многообразие потребностей - нужно расставлять приоритеты. Ресурсы для удовлетворения потребностей и их комбинации. Ресурсные ограничения. Многообразие вариантов удовлетворения потребностей и связанных с этим затрат. | |||
2 | 12.10.2021 | Потребности и выбор | Кейс "Делаем ремонт" | |||
3 | 19.10.2021 | Потребности и выбор | Как мы выбираем. Выбор одного = отказ от другого. Концепция альтернативной стоимости. Выбор на основании ранжирования по критериям. | |||
4 | 26.10.2021 | Потребности и выбор | Рациональный выбор в теории и на практике. Как экономисты объясняют выбор партнера на брачных рынках. | |||
5 | 02.11.2021 | Потребности и выбор | Факторы, ограничивающие рациональность выбора. Проблемы восприятия информации, другие причины ошибок и искажений при выборе. | |||
6 | 09.11.2021 | Затраты и выгоды | Влияние затрат и выгод на оценку потребностей и выбор. Всегда ли работают экономические стимулы? Штрафы и безопасность дорожного движения. | |||
7 | 16.11.2021 | Затраты и выгоды | Затраты как оценка упущенных возможностей. Необратимые затраты. Достроить нельзя сломать. | |||
8 | 23.11.2021 | Затраты и выгоды | Экономика бесплатного. Как экономисты объясняют необходимость перехода к контрактной армии | |||
9 | 30.11.2021 | Затраты и выгоды | Ценность и эффективность. Почему экономисты не всегда за технологический прогресс. | |||
10 | 07.12.2021 | Обмен | Специализация и разделение труда. Абсолютное и сравнительное преимущество. Возможен ли эквивалентный обмен? Как обмен создает богатство | |||
11 | 14.12.2021 | Консультация | Обобщение
тем, выносимых на экзамен в I семестре. Как писать курсовую работу: выбор темы, требования к логике и структуре изложения. |
|||
12 | 21.12.2021 | Обмен | ОФФЛАЙН-занятие! Деловая игра "Остров Була-Була" | |||
28.12.2021 | Экзамен | |||||
04.01.2022 | ||||||
11.01.2022 | ||||||
13 | 18.01.2022 | Рынок и цены | Посредники, спекулянты, агрегаторы - зачем они нужны? Подводные камни взаимоотношений агента и принципала. | |||
14 | 25.01.2022 | Рынок и цены | Кейс "Едем в отпуск" | |||
15 | 01.02.2022 | Рынок и цены | Изменяющиеся рынки: банки вчера и сегодня. Выживут ли они завтра? Экономическое содержание и смысл работы банков сохраняется, что при этом происходит с формой? | |||
16 | 08.02.2022 | Рынок и цены | Рынок такси: игра по правилам и без правил. Стоило ли ждать человечности от Трэвиса Каланика? | |||
17 | 15.02.2022 | Рынок и цены | Изменяющиеся рынки: ритейл. Смерть моллов, развитие электронных торговых площадок (маркетплейсов) | |||
18 | 22.02.2022 | Рынок и цены | Цены как сигналы. Нащупывание равновесия на рынке. | |||
19 | 01.03.2022 | Человек и фирма | Производственные ресурсы. Производительность. Трансакционные издержки и размеры фирмы. | |||
08.03.2022 | ||||||
20 | 15.03.2022 | Человек и фирма | Зачем нужны экономисты. Что считать и как не просчитаться. Практикум "Бизнес Глафиры". | |||
21 | 22.03.2022 | Человек и фирма | Образование и рынок труда. На что ориентироваться? | |||
22 | 29.03.2022 | Общественная экономика | Общественные блага. Почему трудно оценить эффективность строительства новой железной дороги. | |||
23 | 05.04.2022 | Общественная экономика | Как договариваться? Проблема безбилетника в садовом товариществе. | |||
24 | 12.04.2022 | Общественная экономика | Что может и чего не может государство? | |||
19.04.2022 | Экзамен | |||||
25 | 26.04.2022 | Пересдача, обсуждение и защита курсовых работ | ||||
03.05.2022 | ||||||
10.05.2022 | ||||||
17.05.2022 | ||||||
24.05.2022 | ||||||
31.05.2022 | ||||||
07.06.2022 | ||||||
14.06.2022 | ||||||
21.06.2022 | ||||||
28.06.2022 | ||||||
Список литературы | ||||||
1 | П.Хейне "Экономический образ мышления" М., Catallaxy, 1991 | |||||
2 | А.Аузан "Экономика всего" М., 2017 | |||||
3 | С.Левитт, С.Дабнер "Фрикономика" М. 2007 | |||||
4 | В.Автономов "Введение в экономику" М., 2001 | |||||
5 | A Framework for Teaching Basic Economic Concepts. NCEE, NY, 1995 |