Фамилия Имя Отчество Класс ОТ МАТ ОТ+МАТ Время собеседования
Авраменко Юлия Андреевна 11 10 8 62  
Азарова Дарья Максимовна 11 25 24 171 14:00
Александрова Александра Андреевна 11 16 13 100 17:30
Алисов Никита Владимирович 11 27 24 177 13:30
Асеев Николай Сергеевич 11 14 14 98  
Афонская Ираида Ивановна 11 12 25 136 9:30
Ашуркова Мария Олеговна 11 21 16 127 17:00
Бардамов Илья Александрович 11 18 28 166 14:30
Белан Александра Владимировна 11 21 13 115 17:00
Белугин Егор Алексеевич 11 23 24 165 15:00
Биктимирова Инна Сергеевна 11 23 22 157 15:30
Билгин Тимур Омерович 11 18 10 94  
Бондаренко Софья Дмитриевна 11 25 21 159 15:30
Булгакова Елизавета Михайловна 11 26 23 170 14:00
Вишневецкий Денис Сергеевич 11 20 12 108 17:30
Гаевой Дмитрий Александрович 11 14 6 66  
Германский Артём Дмитриевич 11 21 20 143 16:30
Головачев Егор Евгеньевич 11 22 21 150 16:00
Голощапов Михаил Юрьевич 11 15 25 145 16:00
Грыцив Ева Юрьевна 11 14 16 106 17:30
Давлетбаева Даниэла Айдаровна 11 16 27 156 16:00
Дегтяр Арсений Ильич 11 19 25 157 15:00
Дёмова Юлия Олеговна 11 18 7 82  
Денисенко Дмитрий Олегович 11 16 12 96  
Джалилов Эмиль Арифович 11 14 13 94  
Дмитриев Иван Юрьевич 11 33 29 215 12:30
Дмитриев Никита Михайлович 11 25 22 163 15:00
Дрожжин Александр Алексеевич 11 15 15 105 17:30
Егоров Андрей Вадимович 11 27 14 137 16:30
Елисеева Екатерина Владимировна 11 19 19 133 17:00
Епишева Анастасия Ивановна 11 14 10 82  
Ерохин Алексей Дмитриевич 11 21 18 135 16:30
Жидкова Екатерина Сергеевна 11 25 19 151 16:00
Жукова Дарья Андреевна 11 18 18 126 17:00
Захарова Юлия Сергеевна 11 24 23 164 15:00
Зубкова Дарья Александровна 11 24 24 168 9:30
Иванчикова София Романовна 11 15 27 153 16:00
Карин Артем Сергеевич 11 22 13 118 17:00
Ким Алексия Валерьевна 11 13 3 51  
Колтун Александра Максимовна 11 21 19 139 16:30
Комолова Валерия Владиславовна 11 20 9 96  
Коновалова Анастасия Андреевна 11 8 8 56  
Копчугов Андрей Владимирович 11 18 10 94  
Кореняк Григорий Владимирович 11 22 25 166 14:30
Королёва Валентина Сергеевна 11 27 15 141 16:30
Краев Дмитрий Сергеевич 11 21 19 139 16:30
Крюков Максим Игоревич 11 9 9 63  
Ксенчук Екатерина Александровна 11 13 15 99  
Кузнецов Николай Андреевич 11 19 22 145 16:00
Кузнецова Ксения Евгеньевна 11 24 20 152 16:00
Леденева Ксения Валерьевна 11 21 13 115 17:00
Лопатин Владимир Андреевич 11 25 25 175 13:30
Луценко Александр Александрович 11 35 29 221 12:30
Лыткин Андрей Андреевич 11 7 14 77  
Малиновский Арсений Александрович 11 26 10 118 17:00
Малыгин Роман Вадимович 11 13 13 91  
Манукян Александр Андраникович 11 22 11 110 17:00
Маркина Юлия Денисовна 11 25 29 191 13:00
Марков Никита Олегович 11 28 14 140 16:30
Мартьянов Денис Александрович 11 8 14 80  
Мизин Фёдор Игоревич 11 20 15 120 17:00
Михалин Максим Вадимович 11 17 12 99  
Мустафин Артём Ринатович 11 23 29 185 13:00
Нелидова Анастасия Викторовна 11 19 22 145 16:00
Никишкина Евгения Геннадьевна 11 26 28 190 13:00
Оюн Лилия Анатольевна 11 11 11 77  
Павлов Владимир Андреевич 11 25 25 175 9:30
Падарова Альбина Александровна 11 21 14 119 17:00
Петросян Андраник Витальевич 11 14 21 126 17:00
Пирогова Елена Леонидовна 11 18 12 102 17:30
Подоляко Егор Александрович 11 23 25 169 14:30
Потрекеев Матвей Павлович 11 26 14 134 16:30
Резников Владимир Антонович 11 4 21 96  
Романов Владислав Алексеевич 11 23 10 109 17:30
Самигуллина Альмира Тагировна 11 15 15 105 9:30
Семенова Анфиса Юрьевна 11 23 23 161 15:30
Семыкин Марк Владимирович 11 32 16 160 15:30
Симонова Мария Александровна 11 22 23 158 15:30
Сиротина Мария Андреевна 11 24 13 124 17:00
Скобелев Кирилл Александрович 11 21 23 155 16:00
Соколов Илья Андреевич 11 23 22 157 15:30
Соловьёв Пётр Викторович 11 16 не найдено 48  
Сябитов Эмиль Илдусович 11 15 20 125 17:00
Тиняков Алексей Валерьевич 11 24 20 152 16:00
Толеужан Адилет - 11 14 7 70  
Тома Владислав Вячеславович 11 17 22 139 16:30
Удам Катерина Андреевна 11 21 12 111 17:00
Удам Ксения Андреевна 11 20 12 108 17:30
Усенкова Елизавета Анатольевна 11 27 25 181 13:30
Фадеева Пелагея Алексанровна 11 13 18 111 17:00
Феофанов Илья Константинович 11 21 26 167 14:30
Фомин Тимофей Дмитриевич 11 18 24 150 16:00
Хачатрян Хачатур Араевич 11 19 23 149 16:00
Хватова Елена Игоревна 11 18 18 126 17:00
Чайко Андрей Владимирович 11 18 20 134 16:30
Чеканова Карина Александровна 11 13 16 103 17:30
Чекмазова Алиса Антоновна 11 17 22 139 16:30
Шигапова Диана Рашидовна 11 18 13 106 17:30
Шишкова Мария Борисовна 11 26 14 134 16:30
Юдин Арсений Павлович 11 20 23 152 16:00
Юшин Всеволод Сергеевич 11 5 11 59  
Яблочкин Валериан Михайлович 11 14 10 82