| Самая интересная лекция | |
| Пост-пост-индустриальное общество (Бородич А.) | 7 |
| Архитектура 1900 — 30х годов (Беззубцев Д.) | 5 |
| Как лгать при помощи статистики (Картаев Ф.) | 4 |
| Этика и экономика семейной жизни (Иванов В.) | 3 |
| Гештальт: как, зачем, за что? (Барак Е.) | 2 |
| Каша из топора — 2 (Кострикин И.) | 2 |
| Лекция Олега Трофима | 2 |
| Психология юмора (Ениколопов С.) | 2 |
| Земля в иллюминаторе (Зельницкая Е.) | 1 |
| Как роботы вытесняют людей (Вальяно Д.) | 1 |
| Собственный бизнес [в туризме]: решиться нельзя бояться (Кокорев В.) | 1 |
| Самая сложная лекция | |
| Каша из топора — 2 (Кострикин И.) | 12 |
| Игра в Бога: биотехнологии в действии (Нечипуренко Д.) | 7 |
| Случайности не случайны (Клачкова О.) | 3 |
| Народное образование: воспроизводство культуры и элиты (Поваляев М.) | 2 |
| Три пути развития Руси в 14-15 веках (Шаров С.) | 2 |
| Цифровая экономика как экономика: институциональные вызовы (Аузан А.) | 2 |
| Собственный бизнес [в туризме]: решиться нельзя бояться (Кокорев В.) | 1 |
| Тысяча лет эволюции сказки в Европе и в России (Григорьев Л.) | 1 |
| Самая веселая лекция | |
| Пост-пост-индустриальное общество (Бородич А.) | 10 |
| Психология юмора (Ениколопов С.) | 5 |
| Этика и экономика семейной жизни (Иванов В.) | 4 |
| Как лгать при помощи статистики (Картаев Ф.) | 2 |
| Каша из топора — 2 (Кострикин И.) | 2 |
| Классы и классификация (Андрукович П.) | 2 |
| Лекция Олега Трофима | 2 |
| Как экономисты анализируют данные (Ениколопов Р.) | 1 |
| Коммуникационный треннинг (Смирнов Г., Кочергина А.) | 1 |
| Тысяча лет эволюции сказки в Европе и в России (Григорьев Л.) | 1 |
| Гештальт: как, зачем, за что? (Барак Е.) | 1 |
| Самый веселый лектор | |
| Зубаревич Н | 4 |
| Бородич А | 4 |
| Григорьев Л | 4 |
| Барак Е | 3 |
| Кокорев В | 3 |
| Ениколопов Р | 2 |
| Кострикин И.А. | 2 |
| Беззубцев Д | 1 |
| Картаев Ф | 1 |
| Кукушкин В | 1 |
| Кочергина А | 1 |
| Трофим О | 1 |
| Калмыкова Н.М. | 1 |
| Ениколопов С | 1 |
| Смирнов Г | 1 |
| Иванов В | 1 |
| Самый симпатичный лектор | |
| Кострикин И.А. | 4 |
| Кокорев В | 4 |
| Картаев Ф | 3 |
| Иванов В | 3 |
| Беззубцев Д | 2 |
| Кукушкин В | 2 |
| Бородич А | 2 |
| Сонькина Т | 1 |
| Нечипуренко Д | 1 |
| Васянина Д | 1 |
| Трофим О | 1 |
| Самый умный лектор | |
| Кострикин И | 16 |
| Бородич А | 2 |
| Аузан А | 2 |
| Иванов В | 2 |
| Зельничкая Е | 1 |
| Зубаревич Н | 1 |
| Вертоградов В | 1 |
| Ениколопов С | 1 |
| Горбенко Д | 1 |