| Класс | |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| 10 | 14 |
| 11 | 11 |
| Который раз на ВШ | |
| 1-ый | 22 |
| 2-ый | 9 |
| 3-ый | 1 |
| Самая интересная игра | |
| КВН | 10 |
| ЧГК | 9 |
| Клондайк | 6 |
| Твоя Игра | 4 |
| им. Ленки | 1 |
| Самый симпатичный организатор | |
| Сема | 7 |
| Надя | 7 |
| Наташа | 6 |
| Все неплохи | 2 |
| Олег | 2 |
| Глеб Смирнов | 1 |
| Инна | 1 |
| Катя | 1 |
| Самый веселый студент | |
| Катя Барак | 7 |
| Вова Кукушкин | 5 |
| Глеб Смирнов | 3 |
| Сема | 3 |
| Андрей Медведев | 2 |
| Настя Кочергина | 2 |
| Света Михайлова | 2 |
| Артем Надененко | 1 |
| Денис | 1 |
| Кирилл | 1 |
| Андрей Петрин | 1 |
| Наташа Кухтина | 1 |
| Самый веселый школьник | |
| Егор | 10 |
| Святослав | 6 |
| Рома | 4 |
| Матвей | 4 |
| Паша | 2 |
| Я | 2 |
| Вова | 1 |
| Игорь | 1 |
| Никита | 1 |
| Петя | 1 |
| Самая веселая школьница | |
| Снежана | 7 |
| Оля | 5 |
| Вероника | 5 |
| Алина | 3 |
| Даша | 3 |
| Катя | 1 |
| Юля | 1 |
| Мария | 1 |
| Саша | 1 |
| Алина | 1 |
| Самый сонный школьник | |
| Даша | 8 |
| Андрей | 4 |
| Таня | 4 |
| Егор | 2 |
| Снежана | 2 |
| Владимир | 1 |
| Вероника | 1 |
| Матвей | 1 |
| Своих не выдаем | 1 |
| Матвей | 1 |
| Маргарита | 1 |
| Никита | 1 |
| я | 1 |