Спецкурс | Дискретная математика | ||
Основная информация | |||
№ | Пункт | Содержание | |
1 | Направление | Математика | |
2 | Класс | 9 - 11 | |
3 | Тип курса | зачётный только для 9-11-ти классников | |
4 | Преподаватели | Саркисян Сергей, Семенеев Данат | |
5 | Стажёры | Акопян Анастас | |
6 | Время проведения | Четверг 17:20 - 18:40 | |
7 | Цель курса | Научить решать нестандартные задачи повышенной сложности, расширить математический кругозор, научить мыслить нестандартно | |
8 | Задачи курса | 1) Сформировать теоретическую базу для решения сложных задач; 2) Заинтересовать в предмете; 3) Научить решать нестандартные и усложненные задачи | |
9 | Особенности курса | Курс не пересекается ни с одним из стандартных школьных разделов математики. | |
10 | Формат проведения занятия | На лекции будет дан теоретический материал и разобраны некоторые задачи. На семинаре ученики сами будут решать задачи вместе с преподавателем. После каждой лекции будет следовать семинар. При этом если теоретический материал небольшой, а задач для решения много, то возможно проведение семинара вместо одной из лекций | |
11 | Целевая аудитория | Ученики 9-11 классов, которые хотят освоить методы решения нестандартных задач на числа и множества, встречающихся в олимпиадах и экзаменах | |
12 | Краткое описание курса | Введение в дискретную математику, ознакомление с теорией чисел, с основами теории множеств и алгоритмов | |
13 | Количество слушателей | от 10 до 20 человек | |
14 | Отбор | да | |
15 | Формы контроля и система отчётности |
Одинаковая для обоих семестров: Контрольная работа: 40% Домашние задания: 15% Экзамен: 45% |
|
16 | Пользуется ли курс системой googleclassroom? | нет | |
20 | Дополнительная информация о курсе | нет | |
Позанятийный план | |||
№ занятия | Дата (Четверг) | Тематический блок | План занятия |
1 | 04.10.2018 | Числа и метод математической индукции | Отбор в начале занятия в виде мини-контрольной по логическим задачам. Формулировка понятий: простые и составные числа, последовательности. Метод математической индукции. База индукции. Шаг индукции. |
2 | 11.10.2018 | Метод математической индукции | Разбор алгебраических задач на метод математической индукции (Найти n-ый член последовательности, поняв закономерность. Найти сумму выражения, используя метод индукции. Доказать неравенства методом индукции). |
3 | 18.10.2018 | Метод математической индукции | Геометрические задачи на метод индукции (Деление плоскости на части линиями и раскрашивание их в разные цвета). Некоторые задачи на нарушение логики в методе математической индукции. |
4 | 25.10.2018 | Контрольная работа №1 | Проведение письменной контрольной работы по методу математической индукции |
5 | 01.11.2018 | Множества | Множество. Дополнение к множеству. Алгебраические операции над множествами. Формулы де Моргана. Решение задач на операции над множествами. |
6 | 08.11.2018 | Множества | Понятие мощности множества. Эквивалентные множества. Соответствие между множеством четных чисел и множеством натуральных чисел. Счетные и несчетные множества. Множества мощности континуум. |
7 | 15.11.2018 | Множества | Решение теоретических задач на соответствия (соответствие между отрезком и полуинтервалом, соответствие между отрезком и квадратом и другие). |
8 | 22.11.2018 | Множества | Теорема Кантора о множестве последовательностей нулей и единиц. Теорема Кантора о мощности множеств. Теорема Кантора-Бернштейна. Множества мощности больше континуума. |
9 | 29.11.2018 | Множества | Решение различных задач на тему "Множества" (Операции над множествами, задачи на соответствия). |
10 | 06.12.2018 | Повторение задач к экзамену | Повторение тем первого семестра |
11 | 13.12.2018 | Экзамен | Экзамен по темам первого семестра |
12 | 20.12.2018 | Пересдача | Пересдача + Чаепитие |
27.12.2018 | |||
03.01.2019 | |||
10.01.2019 | |||
13 | 17.01.2019 | Комбинаторика и теория вероятностей | Основные комбинаторные понятия: сочетания, размещения, перестановки, сочетания и размещения с повторениями, перестановки с разбиением на группы, сложные сочетания. |
14 | 24.01.2019 | Комбинаторика и теория вероятностей | Разбор задач на комбинаторику. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля. |
15 | 31.01.2019 | Комбинаторика и теория вероятностей | Вероятностное пространство. Элементарный исход, событие, опыт. Вероятность и ее свойства. Теоретическая вероятность. Экспериментальная вероятность. Классическая вероятность. Геометрическая вероятность. |
16 | 07.02.2019 | Комбинаторика и теория вероятностей | Разбор задач на классическую и геометрическую вероятность (задача про автобусы, про попадание точки на отрезок и т.д.). Алгебра множеств в комбинаторике. |
17 | 14.02.2019 | Контрольная работа № 2 | Контрольная работа по теме "Комбинаторика и вероятность" |
21.02.2019 | |||
18 | 28.02.2019 | Теория чисел | Делимости. Вывод признаков делимости. Остатки. Задачи на делимости и остатки. |
07.03.2019 | |||
19 | 14.03.2019 | Теория чисел | Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Задачи на прогрессии. Задачи вида 19 из ЕГЭ на прогрессии. |
20 | 21.03.2019 | Теория чисел | Задачи вида 19 из ЕГЭ. Разбор подобных задач, связанных с делимостью, остатками, последовательностями и прогрессиями. |
21 | 28.03.2019 | Теория чисел | Решение нестандартных задач вида 19 из ЕГЭ. |
22 | 04.04.2019 | Теория чисел | Решение сложных задач вида 19 из ЕГЭ. Задача про рейтинги, задача про круг с числами. |
23 | 11.04.2019 | Консультация | Консультация по темам 1-го и 2-го семестров |
24 | 18.04.2019 | Экзамен | Экзамен по темам 1-го и 2-го семестров |
25 | 25.04.2019 | Пересдача | Пересдача + Чаепитие |
02.05.2019 | |||
09.05.2019 | |||
26 | 16.05.2019 | Пересдача | Пересдача экзамена и переписывание контрольной работы |
23.05.2019 | |||
30.05.2019 | |||
06.06.2019 | |||
13.06.2019 | |||
20.06.2019 | |||
27.06.2019 | |||
Список литературы | |||
1 | Бочаров П.П., Печинкин А.В. Теория вероятностей. Математическая статистика. М. Гардарика, 1998 | ||
2 | Верещагин Н.К., Шень А., Начала теории множеств. Издательство МЦНМО, 2012 | ||
3 | Фадеева Л.Н., Лебедев А.В. Теория вероятностей и математическая статистика, М.Эксмо, 2010 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |