| Спецкурс |
|
|||||
| Основная информация | ||||||
| № | Пункт | Содержание | ||||
| 1 | Направление | Экономика | ||||
| 2 | Класс | 10 - 11 | ||||
| 3 | Тип курса | зачётный для всех классов | ||||
| 4 | Преподаватели | Соболев Тимур, Ветрова Екатерина, Шнейдер Александр, Маханькова Наталья | ||||
| 5 | Стажёры | |||||
| 6 | Время проведения | Вторник (2 пары) 17:20 - 20:15 | ||||
| 7 | Цель курса | Развитие навыков решения олимпиадных задач. | ||||
| 8 | Задачи курса | Помощь учащимся в освоении основополагающих разделов экономической теории и в решении экономико-математических задач повышенного уровня сложности. | ||||
| 9 | Особенности курса | Курс предполагает углублённое изучение основ экономической теории, упор на количественные задачи, а также большой объём самостоятельной работы | ||||
| 10 | Формат проведения занятия | Первая пара - лекция по теме, вторая - разбор и решение заданий повышенной сложности. | ||||
| 11 | Целевая аудитория | Школьники 10-11 класса, обладающие базовыми знаниями по экономике и готовые к изучению углублённой экономической теории, а также к решению нестандартных задач. | ||||
| 12 | Краткое описание курса | Курс предполагает углубленное изучение микро- и макроэкономики с разбором олимпиадных заданий по экономике. | ||||
| 13 | Количество слушателей | от 20 до 30 человек | ||||
| 14 | Отбор | Отбор по математике и экономике | ||||
| 15 | Формы контроля и система отчётности |
Каждую неделю слушатели будут получать домашние работы,
состоящие из количественных и качественных задач по пройденной теме (30%
оценки). Также в течение семестра будет проведена контрольная (15%), устный
коллоквиум (15%) и в конце семестра - экзамен (40%). К экзамену допускаются те, кто сдал не менее половины домашних заданий за семестр. Призёры ВОШ по экономике, удовлетворяющие данному критерию, имеют право получить автоматом 4 за второй семестр, победители - 5. |
||||
| 16 | Курс пользуется системой Моя ЭМШ | Нет | ||||
| 20 | Дополнительная информация о курсе | Приглашённые лекторы - преподаватели ЭФ Ф.С.Картаев и В.В.Иванов, Д. Мухин | ||||
| Позанятийный план | ||||||
| № занятия | Дата (Вторник) | Тематический блок | План занятия | |||
| 1 | 04.10.2016 | Отбор | Экономико-математический тест, разбор теста | |||
| 2 | 11.10.2016 | Математический аппарат | Производные, графики функций, интегралы, экстремум. Метод Лагранжа | |||
| 3 | 18.10.2016 | Альтернативная стоимость | Альтернативные издержки, КПВ и обмен, дисконтирование, теория преимуществ | |||
| 4 | 25.10.2016 | Рыночное равновесие | Спрос, предложение и эластичность | |||
| 5 | 01.11.2016 | Выбор индивида | Полезность, кардиналистский и ординалистский подходы, вывод кривой индивидуального спроса | |||
| 6 | 08.11.2016 | Теория издержек | Издержки, производственная функция | |||
| 7 | 15.11.2016 | Теория издержек | Рынки ресурсов, выигрыш производителей, функция предложения | |||
| 8 | 22.11.2016 | Контрольная работа | Контрольная работа, коллоквиум | |||
| 9 | 29.11.2016 | Рыночные структуры | Совершенная конкуренция, монополия, ценовая дискриминация | |||
| 10 | 06.12.2016 | Налоги | Налоги на конкурентном и монополизированном рынках | |||
| 11 | 13.12.2016 | Теория игр | Основные понятия теории игр: равновесие по Нэшу, Парето-эффективность, модели олигополии, задачи, решающиеся индукцией. Приглашённый лектор - Ф.С. Картаев | |||
| 12 | 20.12.2016 | Экзамен | После экзамена лекция приглашённого лектора Дмитрия Мухина | |||
| 27.12.2016 | Пересдача | |||||
| 03.01.2017 | ||||||
| 10.01.2017 | ||||||
| 17.01.2017 | ||||||
| 13 | 24.01.2017 | Международная торговля | Международная торговля: малая и большая экономики, пошлины и квоты, КТВ | |||
| 14 | 31.01.2017 | Введение в макроэкономику | Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические показатели, реальные и номинальные показатели, измерение ВВП. Дефлятор и индекс потребительских цен | |||
| 15 | 07.02.2017 | Безработица и инфляция | Безработица вынужденная и естественная. Закон Оукена. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса | |||
| 16 | 14.02.2017 | Модель AD-AS | LR и SR. Модель AD-AS. Краткосрочное и долгосрочное совокупное предложение | |||
| 17 | 21.02.2017 | Государственное регулирование экономики | Распределение доходов в обществе. Показатели дифференциации доходов населения. Кривая Лоренца, коэффициент Джини. Рынок товаров и услуг. Мультипликаторы. Фискальная политика | |||
| 18 | 28.02.2017 | Государственное регулирование экономики | Рынок денег и рынок ценных бумаг. Денежные агрегаты. Спрос и предложение денег. Уравнение Фишера. Кредитно-денежный мультипликатор. Кредитно-денежная политика | |||
| 19 | 07.03.2017 | Платежный баланс | Валютные курсы: плавающий и фиксированный. Платёжный баланс | |||
| 20 | 14.03.2017 | Контрольная работа | Контрольная работа, коллоквиум | |||
| 21 | 21.03.2017 | Провалы рынка, неравенство | Провалы рынка. Общественные блага и пути их финансирования.
Асимметрия информации. Разбор статей по теме. Приглашённый лектор - В.В. Иванов |
|||
| 22 | 28.03.2017 | Повторение | Разбор контрольной работы, решение задач по пройденным темам | |||
| 23 | 04.04.2017 | Повторение | Решение задач по пройденным темам | |||
| 11.04.2017 | Экзамен | |||||
| 18.04.2017 | Пересдача | |||||
| 25.04.2017 | ||||||
| 02.05.2017 | ||||||
| 09.05.2017 | ||||||
| 16.05.2017 | ||||||
| 23.05.2017 | ||||||
| 30.05.2017 | ||||||
| 06.06.2017 | ||||||
| 13.06.2017 | ||||||
| 20.06.2017 | ||||||
| 27.06.2017 | ||||||
| Список литературы | ||||||
| 1 | Агапова Т.А., Серёгина С.Ф., Макроэкономика: тесты. – М.: ДИС, 2005. | |||||
| 2 | Агапова Т.А., Серёгина С.Ф., Макроэкономика: учебник. – М.: ДИС, 2004. | |||||
| 3 | Акимов Д.В. , Дичева О.В. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. М.: Вита-пресс, 2008 | |||||
| 4 | Алешковский И.А., Картаев Ф.С., Математика в экономике. М.: МАКС Пресс, 2009. | |||||
| 5 | Колесов В.П., Кулаков М.В., Международная экономика, ИНФРА-М, 2004 | |||||
| 6 | Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М.: ИНФРА-М, 2002. | |||||
| 7 | Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику. – М.: ГУ-ВШЭ, 2002. | |||||
| 8 | Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике: для учащихся 9-11 классов. – М.: Вита-Пресс, 2004. | |||||
| 9 | Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для ВУЗов. М.: Норма, 2004. | |||||
| 10 | Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика (в структурно-логических схемах). | |||||
| 11 | Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика. | |||||
| 12 | Туманова Е.А., Шагас Н.Л (2006) Макроэкономика-2, изд-во МГУ | |||||