Спецкурс | ![]()
|
|||||
Основная информация | ||||||
№ | Пункт | Содержание | ||||
1 | Направление | Экономика | ||||
2 | Класс | 10 - 11 | ||||
3 | Тип курса | зачётный только для 10-11-ти классников | ||||
4 | Преподаватели | Лунева Ирина, Кокин Владислав, Кравченко Владимир, Браженко Дмитрий | ||||
5 | Стажёры | - | ||||
6 | Время проведения | Понедельник 18:55 - 20:15 (семинар), вторник 18:55 - 20:15 (лекция) | ||||
7 | Цель курса | Дать школьникам теоретическую базу для решения экономических задач повышенной сложности | ||||
8 | Задачи курса | 1) Научить слушателей курса грамотно использовать необходимый
математический аппарат; 2) Познакомить школьников с наиболее полезными для олимпиад экономическими моделями, обеспечить понимание предпосылок, на которых эти модели основаны; 3) Выработать у обучающихся на курсе навык построения логически строгого решения поставленной задачи; 4) Научить школьников переходить от символов к вербальной интерпретации, и наоборот. |
||||
9 | Особенности курса | Отличительными особенностями нашего курса являются: - изучение экономических явлений в первую очередь на микроуровне; - обилие кейсов и качественных задач, при решении которых иногда предполагается командная работа; - большое внимание к темам, незаслуженно опущенным в стандартном школьном курсе, но важным для понимания более сложных теоретических моделей (например, "Выбор индивида", "Оптимум фирмы в координатах (L, K)" и др.). |
||||
10 | Формат проведения занятия | Одна из пар выделяется на лекцию по изучаемой теме, а вторая - на семинар. Лекции по некоторым темам будут прочитаны приглашёнными лекторами, специализирующимися в данных областях. Семинар предполагает решение задач в индивидуальном режиме. Обсуждение представляет собой разбор моделей и экономических кейсов. Некоторые кейсы школьникам нужно будет подготовить заранее. Остальные открытые вопросы будут предложены непосредственно на занятии. | ||||
11 | Целевая аудитория | Желающие много и упорно заниматься экономикой ради достижения собственных целей | ||||
12 | Краткое описание курса | Спецкурс по углублённому изучению экономической теории | ||||
13 | Количество слушателей | от 20 до 30 человек | ||||
14 | Отбор | Мы планируем провести предварительный отбор на курс в форме письменной работы, в которую будут включены задания по математике и экономике. | ||||
15 | Формы контроля и система отчётности |
В конце каждого семестра проводятся письменный и устный экзамены. Итоговая оценка за семестр складывается из следующих показателей: результат экзамена (50%), баллы за домашние работы (30%), активность на семинарах (20%). | ||||
16 | Курс пользуется системой Моя ЭМШ | Нет | ||||
20 | Дополнительная информация о курсе | Лекции по некоторым темам будут прочитаны приглашёнными лекторами: преподавателями ЭФ МГУ. Ф.С.Картаев - Лекция "Теория игр" занятие №17. В.В.Иванов - Лекция "Внешние эффекты. Общественные блага" занятие №18. Д.Чович - Лекция "AD-AS" занятие №15. | ||||
Позанятийный план | ||||||
№ занятия | Дата (Вторник) | Тематический блок | План занятия | |||
1 | 04.10.2016 | Введение | Оргсобрание.
Отборочная контрольная (Понедельник, 03.10.2016). Лекция "Безусловная оптимизация". Понятия: производная первого и второго порядка, безусловный экстремум, первообразная, интеграл. |
|||
2 | 11.10.2016 | Мат. методы | Семинар (Понедельник, 10.10.2016). Лекция "Условная оптимизация". Понятия: частная производная первого и второго порядка, условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. Графические методы. |
|||
3 | 18.10.2016 | КПВ | Семинар (Понедельник, 17.10.2016). Лекция "Кривая производственных возможностей". Понятия: рациональность, альтернативные издержки, абсолютные и сравнительные преимущества. Иллюстрация принципа возрастания альтернативной стоимости на примере КПВ. Суммирование КПВ. Построение КПВ по системе заданных условий. |
|||
4 | 25.10.2016 | Выбор индивида | Семинар. (Понедельник, 24.10.2016) Лекция "Выбор индивида". Понятия: предпочтения, выявленные предпочтения, кривые безразличия, бюджетное ограничение. Поиск оптимума потребителя. Функция полезности. Выбор потребителя в координатах (досуг, потребление). Функция индивидуального предложения труда. |
|||
5 | 01.11.2016 | Производство, издержки | Семинар (Понедельник, 31.10.2016). Лекция "Теория производства и издержек". Понятия: производственная функция, изокванта, изокоста, средние, предельные и общие издержки. Поиск оптимума в координатах (L, K). |
|||
6 | 08.11.2016 | Совершенная конкуренция | Семинар (Понедельник, 07.11.2016). Лекция "Спрос, предложение, рыночное равновесие". Понятия: общий рассказ о видах рыночных структур, излишки потребителя и производителя. Общественное благосостояние. Типы налогов, их влияние на эффективность конкурентных рынков. |
|||
7 | 15.11.2016 | Эластичность | Семинар (Понедельник, 14.11.2016). Лекция "Эластичность". Определение, виды, формулы. Геометрический смысл эластичности. |
|||
8 | 22.11.2016 | Монополия, монопсония | Семинар (Понедельник, 21.11.2016). Лекция "Монополия и монопсония". Гос. регулирование монополии. Оптимум монополии при наличии внутреннего и внешнего рынков. Сравнение монополии и конкурентного рынка. Естественные монополии. |
|||
9 | 29.11.2016 | Неравенство | Семинар (Понедельник, 28.11.2016). Лекция "Ценовая дискриминация. Неравенство". 3 рода ценовой дискриминации. Решение задачи максимизации прибыли дискриминирующей монополией. Кривая Лоренца. Индекс Джини. |
|||
10 | 06.12.2016 | Международная торговля | Семинар (Понедельник, 05.12.2016). Лекция "Международная торговля". КТВ. Функции экспорта, импорта. Квоты, тарифы, пошлины. Равновесие на международном рынке. |
|||
11 | 13.12.2016 | Консультация | Консультация. | |||
12 | 20.12.2016 | Экзамен | Экзамен | |||
13 | 27.12.2016 | Пересдача | Пересдача. Разбор экзамена. Чаепитие. | |||
03.01.2017 | ||||||
10.01.2017 | ||||||
17.01.2017 | ||||||
24.01.2017 | ||||||
14 | 31.01.2017 | Основы макроэконо-мики | Семинар (Понедельник 30.01.2017) отсутствует. Лекция "Введение в макроэкономику." Понятия: модель кругооборота. Методы подсчета ВВП. Система национальных счетов. Индексы. Уравнение Фишера. |
|||
15 | 07.02.2017 | AD-AS | Семинар (Понедельник 06.02.2017). Лекция "AD-AS". Приглашенный лектор - Даниэл Чович. Понятия: совокупный спрос и совокупное предложение в кейнсианской модели. Долгосрочный и краткосрочный периоды в макроэкономике. Экономический рост в данной модели. |
|||
16 | 14.02.2017 | Инфляция, безработица | Семинар (Понедельник 13.02.2017). Лекция "Инфляция и безработица". Понятия: расчёт темпа инфляции. Ожидаемая и непредвиденная инфляция. Рынок труда. Формулы для расчёта уровня безработицы. |
|||
17 | 21.02.2017 | Теория игр | Семинар (Понедельник 20.02.2017). Лекция "Теория игр". Приглашенный лектор - Филипп Сергеевич Картаев. Понятия: равновесие Нэша, оптимум по Парето. Рынок олигополии. Типы олигополий: по Курно, по Штакельбергу, по Бертрану. Картельный сговор. |
|||
18 | 28.02.2017 | Общественные блага | Семинар (Понедельник 27.02.2017). Лекция "Внешние эффекты. Общественные блага". Приглашенный лектор - Владимир Владимирович Иванов. Понятия: неконкурентность, неисключаемость, трансакционные издержки. Функция спроса на общественные блага. |
|||
19 | 07.03.2017 | Интерактив | Семинар (Понедельник 06.03.2017). Командное решение экономических кейсов. |
|||
20 | 14.03.2017 | Банки | Семинар (Понедельник 13.03.2017). Лекция "Банковская система". Понятия: банковский и денежный мультипликаторы. Эффект процентной ставки Фишера. |
|||
21 | 21.03.2017 | Государствен- ная политика |
Семинар (Понедельник 20.03.2017). Лекция "Фискальная и монетарная политика". Понятия: стимулирование и сдерживание экономики. Инструменты государственного воздействия. Кейнсианские мультипликаторы. |
|||
22 | 28.03.2017 | Валютный курс | Семинар (Понедельник 27.03.2017). Лекция "Валютный курс". Понятия: паритет покупательной способности. Паритет процентной ставки. |
|||
23 | 04.04.2017 | Биржа | Семинар (Понедельник 03.04.2017). Лекция "Биржевая торговля". Понятия: биржевые инструменты и механизмы. |
|||
24 | 11.04.2017 | Консультация | Обсуждение (Понедельник 10.04.2017). Консультация. |
|||
25 | 18.04.2017 | Резерв | Семинар (Понедельник 17.04.2017). Резервное занятие (Всероссийская олимпиада?). |
|||
26 | 25.04.2017 | Экзамен | Экзамен | |||
27 | 02.05.2017 | Пересдача | Пересдача. Разбор экзамена. Чаепитие. | |||
09.05.2017 | ||||||
16.05.2017 | ||||||
23.05.2017 | ||||||
30.05.2017 | ||||||
06.06.2017 | ||||||
13.06.2017 | ||||||
20.06.2017 | ||||||
27.06.2017 | ||||||
Список литературы | ||||||
1 | Вэриан Х.Р. | М.: ЮНИТИ | Микроэкономика. Промежуточный уровень. | |||
2 | Матвеева Т.Ю. | М.: ГУ-ВШЭ | Введение в макроэкономику. | |||
3 | Акимов Д.В. | Вита-Пресс | Задания по экономике: от простых до олимпиадных | |||
4 | Гуриев С. | Альпина | Мифы экономики |